Description
The Run Jacket is made with the mountain athlete in mind. It offers highly breathable and waterproof (10,000mm) protection in a fabric that is super lightweight and moves with you.
by Fmeaddons
$ 179.00 $ 84.00
The Run Jacket is made with the mountain athlete in mind. It offers highly breathable and waterproof (10,000mm) p…
In stock
The Run Jacket is made with the mountain athlete in mind. It offers highly breathable and waterproof (10,000mm) protection in a fabric that is super lightweight and moves with you.
You must be logged in to post a review.
UE,USA | S/46 XS |
M/48 S |
L/50 M |
XL/52 L |
XXL/54 XL |
---|---|---|---|---|---|
Total Height | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
Chest | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
Walst | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Hip | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Leglength(Outer Side Until Hip BONE | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
UE,USA | S/46 XS |
M/48 S |
L/50 M |
XL/52 L |
XXL/54 XL |
---|---|---|---|---|---|
Total Height | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
Chest | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
Walst | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
Hip | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
Leglength(Outer Side Until Hip BONE | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
UE,USA | S/46 XS |
M/48 S |
L/50 M |
XL/52 L |
XXL/54 XL |
---|---|---|---|---|---|
Total Heighi | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 185-187 | 188-190 |
Chest | 92-96 | 97-101 | 101-105 | 106-110 | 110-113 |
Walst | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
Hip | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
Leglength(Outer Side Until Hip BONE | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 110-109 | 110-112 |
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
57cm | 59cm | 56cm | 59cm |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Hand Width(cm) | 6-6.6 | 7.7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 |
Mondo Point | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
France | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
USA Man | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
USA Moman | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
23-26 | 27-30 | 31-33 | 34-35 | 36-37 |
EU,USA | 40/34,XS | 42/36,S | 44/38,M | 46/40,L | 48/42,XL |
ALTEZZA | 161-164 | 165- 168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
PETTO | 83-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
VITA | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
FIANCHI | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
LUNGHEZZA GAMBE | 95- 97 | 98- 100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
EU,USA | 40/34,XS | 42/36,S | 44/38,M | 46/40,L | 48/42,XL |
TOTAL HEIGHT | 161-164 | 165- 168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
CHEST | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
WAIST | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
HIP | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
LEG LENGTH (outer side until hip bone) | 95- 97 | 98- 100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
57cm | 59cm | 56cm | 59cm |
XS | S | M | L | XL | |
HAND WIDTH(cm) | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 |
Reviews
There are no reviews yet.